按照《安庆师范大学2022年面向中职毕业生对口招生章程》规定,现将我校2022年本科对口招生专业课资格线、录取总成绩控制线和拟录取名单通告如下:
一、旅游管理专业:专业技能测试成绩不低于150分,文化素质成绩按省相关文件要求执行。根据招生计划数,按考生总成绩(文化素质成绩 专业理论成绩 专业技能测试成绩 鼓励政策加分)从高分到低分择优录取,共录取95人。2022年旅游管理专业录取总成绩最低控制线为638.90分。
二、表演(黄梅戏表演方向)专业:专业课成绩(专业理论考试与专业技能测试合并实施)不得低于270分,文化素质成绩按省相关文件要求执行。根据招生计划数,按考生总成绩(文化素质成绩í40% 专业课成绩í60% 鼓励政策加分)从高分到低分择优录取,共录取30人。2022年表演(黄梅戏表演方向)专业录取总成绩最低控制线为286.91分。
附:2022年本科对口拟录取名单
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
22340822111467 | 方祖鸿 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340122113816 | 李腊妹 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111422 | 李伟峰 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340827152385 | 李思佳 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111430 | 郝凯越 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340801112495 | 潘钰瑶 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340122113792 | 李新悦 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111468 | 查心怡 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111432 | 韩子康 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111431 | 朱文豪 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111423 | 胡锐 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340122113815 | 祝庆富 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111426 | 卢子怡 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22341801112770 | 袁迎 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111428 | 朱刘欢 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111435 | 胡烨 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340122113802 | 鲍玉洁 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111433 | 胡佳 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111436 | 聂彬馨 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111469 | 杨旭 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111414 | 何志林 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340801112613 | 金文亮 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111424 | 韩欣悦 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340827152378 | 胡安妮 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340122113821 | 牛梦龙 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340122113805 | 李晓雅 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340801112610 | 贺子杰 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340122113820 | 孙琪 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340822111427 | 孙晶晶 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340827152450 | 严健 | 表演(黄梅戏表演方向) |
22340828111072 | 储佳丽 | 旅游管理 |
22341103110797 | 范胜杰 | 旅游管理 |
22341882110796 | 吴越 | 旅游管理 |
22341801111980 | 汪昕宇 | 旅游管理 |
22340882111540 | 张晶 | 旅游管理 |
22341823110606 | 徐银鹏 | 旅游管理 |
22340181112422 | 叶文娟 | 旅游管理 |
22341823110519 | 聂菡伶 | 旅游管理 |
22341823110525 | 刘红慧 | 旅游管理 |
22341203111412 | 王博文 | 旅游管理 |
22341623113656 | 魏愫悱 | 旅游管理 |
22341203111317 | 周如平 | 旅游管理 |
22341622111240 | 王子祥 | 旅游管理 |
22340521110860 | 邹梦琴 | 旅游管理 |
22340521110745 | 韩淑娴 | 旅游管理 |
22341103111055 | 付惠芬 | 旅游管理 |
22340521110753 | 张志豪 | 旅游管理 |
22341125112095 | 王星月 | 旅游管理 |
22341882110812 | 郑仕轩 | 旅游管理 |
22340181112408 | 刘成敏 | 旅游管理 |
22341823110520 | 高亚欣 | 旅游管理 |
22340422112379 | 李雯 | 旅游管理 |
22341203111404 | 于倩倩 | 旅游管理 |
22340828111123 | 徐文惠 | 旅游管理 |
22341322112726 | 蔡弈然 | 旅游管理 |
22341203111476 | 常晶晶 | 旅游管理 |
22340181112413 | 汪舒琴 | 旅游管理 |
22341103110719 | 刘云 | 旅游管理 |
22340882111545 | 王余烨 | 旅游管理 |
22341125112096 | 代家莲 | 旅游管理 |
22341181111691 | 夏晓娴 | 旅游管理 |
22340882111541 | 王星 | 旅游管理 |
22341203111383 | 陈思涵 | 旅游管理 |
22341723110909 | 徐思源 | 旅游管理 |
22341525110992 | 李美佳 | 旅游管理 |
22341202114384 | 韩艺文 | 旅游管理 |
22341823110617 | 朱少娟 | 旅游管理 |
22340181112415 | 王苏婷 | 旅游管理 |
22341225113706 | 唐家成 | 旅游管理 |
22340521110862 | 谷欣悦 | 旅游管理 |
22341225112216 | 张悦 | 旅游管理 |
22340882111535 | 方可欣 | 旅游管理 |
22340722111959 | 桂敬佳 | 旅游管理 |
22340882111544 | 葛佳佳 | 旅游管理 |
22341524111810 | 金云 | 旅游管理 |
22341622111147 | 万芊 | 旅游管理 |
22340882111536 | 熊瑞 | 旅游管理 |
22341125112151 | 桑梦婷 | 旅游管理 |
22341125112087 | 蔡传月 | 旅游管理 |
22341882110768 | 方妍 | 旅游管理 |
22341225112218 | 张梦莹 | 旅游管理 |
22341103110721 | 袁爽 | 旅游管理 |
22341125112037 | 韩紫静 | 旅游管理 |
22341103110682 | 王伟 | 旅游管理 |
22341323112311 | 李彤彤 | 旅游管理 |
22341225113660 | 邢悦悦 | 旅游管理 |
22341225112240 | 王月 | 旅游管理 |
22340722111711 | 吴嘉琦 | 旅游管理 |
22341103110720 | 王媛媛 | 旅游管理 |
22341103110788 | 肖子涵 | 旅游管理 |
22340828111098 | 王心怡 | 旅游管理 |
22341003110162 | 尹翃 | 旅游管理 |
22341021110884 | 冯佳丽 | 旅游管理 |
22341021110921 | 汪昕瑜 | 旅游管理 |
22340181112425 | 周欣羽 | 旅游管理 |
22341702111935 | 胡甜甜 | 旅游管理 |
22341222157808 | 董彦艳 | 旅游管理 |
22340221110589 | 孙琪琦 | 旅游管理 |
22340225112078 | 朱陈 | 旅游管理 |
22341226111226 | 张飞 | 旅游管理 |
22340722111966 | 陈余 | 旅游管理 |
22341125112616 | 阮宝钰 | 旅游管理 |
22341203111314 | 赵豪豪 | 旅游管理 |
22341525111193 | 程友漫 | 旅游管理 |
22340522110870 | 王睿 | 旅游管理 |
22340122115750 | 杨妮 | 旅游管理 |
22341623113655 | 王庆 | 旅游管理 |
22341622111197 | 瞿玉宝 | 旅游管理 |
22340201112709 | 张铭宇 | 旅游管理 |
22340225112044 | 黄粤 | 旅游管理 |
22340122113895 | 金丹丹 | 旅游管理 |
22341122110460 | 余宝晗 | 旅游管理 |
22341103110785 | 丁宁 | 旅游管理 |
22341881110862 | 江礼宇 | 旅游管理 |
22340122115780 | 吕景涛 | 旅游管理 |
22340122113899 | 李晴 | 旅游管理 |
22341225113718 | 姜欣如 | 旅游管理 |
22340101117043 | 谢景锋 | 旅游管理 |
22340124113307 | 洪扬 | 旅游管理 |
22341203111405 | 周雨欣 | 旅游管理 |
22341125112139 | 姜莹 | 旅游管理 |
22341125112637 | 刘毓麟 | 旅游管理 |
22341003110174 | 姜承晔 | 旅游管理 |
22341203111300 | 吴同欢 | 旅游管理 |
22341203111494 | 亓月月 | 旅游管理 |
教务处(招生办公室)
2022年6月30日